Operativno | Izvor svetlosti | 650 nm vidljiva laserska dioda (VLD) |
Dubina polja | 5 mil: 10 – 60 mm 7.5 mil: 0 – 150 mm 10 mil: 0 – 180 mm 13 mil: 0 – 200 mm 20 mil: 0 – 300 mm Note: DOF se može razlikovati u zavisnosti od stanja okoline i kvaliteta bar koda |
|
Linije skeniranja | 32 | |
Polje skeniranja | 8 pravaca polja skeniranja | |
Brzina skeniranja | 2.400 po sekundi (u svim smerovima; 75 po sekundi (jedna linija) | |
Kontrast štampe | 30% @ UPC/EAN 100% | |
Indikator | LED dvobojni (crvena i plava) | |
Programibilni rad | Programirani ton i zvučni signal | |
Sistemski interfejs | Keyboard, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, wand | |
Fizičke karakteristike | Dimenzije V x Š x L | 181,5 x 115,0 x 100,0 mm (samo uređaj) |
Težina (g) | 313 g (bez kabla) | |
Kabl | Standardni ravni 2 m | |
Napajanje | Ulazna voltaža | 5 VDC ±10% |
Potrošnja | 1,35 W | |
Operativna struja | 270 mA | |
Regulatorno | Klasa lasera | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 2 |
EMC | CE & FCC DOC usaglašen, VCCI, BSMI | |
Okruženje i bezbednost | Radna temperatura | 0°C do +40°C (32°F - 104°F) |
Temperatura za skladištenje | -20°C do 60°C (32°F - 104°F) | |
Vlažnost | 5% - 95% RH (bez kondenzacije) | |
Nivo svetlosti | Mak. 4.500 luksa (fluorescencija) | |
Otpornost na pad | Dizajnirana da izdrži da sa 1m visine | |
Sposobnost dekodiranja | 1D barkodovi | UPC / EAN / JAN, UPC-A i UPC-E, EAN-8 i EAN-13, JAN-8 i JAN-13, ISBN / ISSN, kod 39, Codabar, kod 128 i EAN 128, kod 93, ITF 2 od 5, IATA kod, MSI, Kineski poštanski broj, kod 32, industrijski 2 od 5, standard 2 od 5, JAP, kod 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Ekpanded |
Redizajnirani Z-6070 predstavljen je novim funkcijama, uključujući bolje nosače kablova, dodatnu zaštitu od napona, više opcija interfejsa i izdržljiviji okidač.
Kao i njegov prethodni model, dvostruke laserske diode drastično povećavaju snagu skeniranja udvostručavanjem linija skeniranja, širenjem ugla skeniranja i pojačavanjem obrasca skeniranja preko polja skeniranja. Pomoću ove najsavremenije tehnologije u stanju je da pruži najopsežniji obrazac skeniranja od 32 linije, omogućavajući 2.400 skeniranja u sekundi.
Jedinstvena dual-laserska tehnologija
Vlasnička tehnologija Z-SCAN + hardverskog dekodiranja
Veliko polje za skeniranje
Mogućnost skeniranja u jednom redu
Jednostavna konfiguracija na licu mesta i mogućnost nadogradnje
Dobitnik nagrade Good Design Award 2007