Mehanizam za štampu | Direktni termalni štampač |
Širina štampe | 54 mm (432 tačke) |
Rezolucija štampanja | 203 x 203 dpi (8 x 8 dpmm) |
Brzina štampe | Mak 50 mm/sek |
Veličine fontova za štampu | 12x29 podebljano, 8x12, 10x16, 12x20, 14x24, 32x48, 24x24 (samo za azijske verzije) |
Vrste bar kodova za ispis | EAN8, EAN13, UPC-A / E, ITF, Šifra 39, Šifra 93, Šifra 128, Codabar, PDF 417 |
Tip papira | nalepnice |
Širina papira | 58 mm |
Debljina papira | 150 mm |
Mak prečnik rolne | 83 mm |
Emulation | ESC / POS |
ELTRON | kompatibilan (EPL-2) |
Povezivost | RS-232C port |
Ladica za gotovinu | kroz RJ11 konektor |
Digitalna skala | kroz RJ11 konektor |
LED indikacija | Kraj papira Pregrevanje |
Napajanje | AC 100 / 240V ~, 50/60 Hz, DC 12V, 2.5A |
Pouzdanost | 50 km (termalna glava) |
Dimenzije (Š x D x V) | 106 x 184 x 110 mm |
Težina | 500 g |
Raspon radne temperature | -10 do 40 ° C, relativna vlažnost od 35 do 85% |
Raspon temperature skladištenja | -20 do 60 ° C, vlažnost 10 do 90% |
LP-50 štampač je najjeftinije i najkompaktnije rešenje za vašu prodavnica.
Može se lako povezati sa vašim digitalnim vagama za štampanje bilo kog sadržaja paketa ili informacija o vaganju za sve voće i povrće dostupno u vašoj prodavnici.