Štampa | Rezolucija | 203dpi |
Metod štampe | Direct Thermal | |
Brzina štampe | 250 mm/s | |
Maksimalna širina štampe | 72 mm | |
Memorija | RAM | 2 MB |
Fleš | 4 MB | |
Programski jezik | ESC/POS | |
Fontovi | Alfanumerički; Tradicionalni kineski; Pojednostavljeni kineski; 47 Međunarodni skupovi znakova | |
Barkod |
Linearni barkodovi | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE128, CODE93 |
2D barkodovi | PDF417, QR Code | |
Grafika | Podržava bitmapsko štampanje sa različitom gustinom i korisnički definisanim bitmapskim štampanjem (maks. 40 KB za bitmapu i maks. 64K za ukupno) | |
Interfejs | Standardni | Kasa; USB tip B |
Opcioni | Ethernet, paralelni port, serijski port, Bluetooth, Vi-Fi, serijski port i Ethernet (2 u 1) | |
Senzor | Standardni | Detektor nestanka papira, senzor za povećanje, papir blizu krajnjeg senzora |
Opcioni | N/A | |
LED indikator |
Napajanje | zeleno |
Nema paipra | crveno | |
Greška | crveno | |
Napajanje | Ulazno | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
Izlazno | DC 24V, 2A | |
Štampa |
Vrsta papira | Papir za termalni prijem |
Širina papira | Maks 80 mm | |
Debljina papira | 0.056-0.13 mm | |
Prečnik valjka za papir | Max. 83 mm | |
Ubacivanje papira | Jednostavno stavljanje papira | |
Sečenje papira | Delimično ssečenje | |
Okruženje | Radno | 0°C~40°C, 20%~85% R.H. |
Skladištenje | -20°C~70°C, 5%~95% R.H. | |
Fizičke karakteristike | Dimenzije | 195(D)x147(Š)x147(V) mm |
Težina | 1,8 kg |