Tip: | Si-10S |
Tačnost: | OIML R76 class III |
Maksimalan broj intervala verifikacije: | ≤10000 (class III), ≤ 1000 (class IIII) |
Minimalna ulazna osetljivost: | 0.3 µV/d |
Maksimalni kapacitet: | 0.6kg to 150 000kg |
Minimalan kapacitet: | ≥ 20e for class III ≥ 10e for class IIII |
Interval skale verifikacije (e =) |
≥ 0.1g for class III ≥ 5g for class IIII |
Maksimalni efekat tare: | Maksimalno u granicama prikaza |
Radna temperatura: | -10°C to +40°C |
Vlažnost: | 10%-90% min |
Teretne ćelije: | 4- žični sistem 6-žični sistem sa maksimalnom dužinom kabla 1430m / mm² |
Displej: | 130x45 mm, LCD displej sa više boja u boji sa visinom od 32 mm |
Tastatura: | 6 kapacitivnih dodirnih tastera |
Zujalica: | Različiti režim zujanja za pozivanje operatera u režimu klasifikacije |
Automatsko isključivanje: | Programibilno za uštedu baterije |
Tara: | bira se bez tare, višestruko, automatski i bez tare u nizu |
Provera vaganja: | Lo , u redu, Hi statusne trake, pozadinsko osvetljenje koje menja boju, zujalica koja se može programirati |
Zadržavanje: | Ručno zadržavanje pomoću tastera, automatsko zadržavanje |
Brojanje: | Brojanje uzorkovanjem |
Dinamičko vaganje: | Vaganje životinja pametnim dinamičkim algoritmima vaganja |
Ukupno: | Zbrajanje vaganja u režimu štampe |
Sat u realnom vremenu: | Sat u realnom vremenu za podatke i vreme (opcija) |
Obrasci za ispis: | Unapred postavljeni obrasci za štampu sa opcijom za učitavanje prilagođenih |
Interfejs: | 2 k RS232 na jednom portu |
Kućište: | Od nerđajućeg čelika |
Klasa zaštite: | IP67 |
Opcije montiranja: | Sto, stub, zid, reverzibilna orijentacija ekrana |
Napajanje iz mreže: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Baterija: | 7.4V 2000mAh Li-on |
OPCIJE | |
Sat: | Sat u realnom vremenu u nezavisnom izvoru napajanja |
Opcioni interfejsi: | Mrežni, Bluetooth, Wi-Fi |
Aplikacija: