Model | Maksimalno merenje, kg | Podela е,g |
Veličina platforme (mm) |
Si10S H-SS 300 0.6 | 300 | 100 | 600 |
Si10S H-SS 600 0.6 | 600 | 200 | 600 |
Si10S H-SS 300 0.8 | 300 | 100 | 800 |
Si10S H-SS 600 0.8 | 600 | 200 | 800 |
Si10S H-SS 300 1 | 300 | 100 | 1000 |
Si10S H-SS 600 1 | 600 | 200 | 1000 |
Dostupno za sve uobičajene cevaste tipove
Pojedinačne dužine od 600 do 1000 mm
Okvir od nerđajućeg čelika
Klasa tačnosti III
2kom merne ćelije od nerđajućeg čelika
Razvodna kutija od nerđajućeg čelika
Punjiva Li-on baterija
Interfejs RS232