PC hardver | Stavka | Definicija |
Procesor | Niska potrošnja struje | Intel N3050 |
Skladištenje | Memorija | 2GB/4GB DDR3 |
Hard disk | 32GB/64GB | |
Mreža | Žična | TCP/IP Ethernet (10M/100M) |
Bežična | 802.11 b/g/n, BT4.0 BLE | |
Spoljni interfejs | Kasa | 1*RJ11 |
Serijski port | 1*D89 | |
USB | 4*USB 3.0 | |
Audio | 1*zvučnik + 1*mikroffon | |
Napajanje | 12V 3.5A | |
Vaga hardver | Stavka | Definicija |
Opseg merenja | Maksimalno merenje | 15kg |
Vrednost indksa | 2/5 g | |
Minimalno merenje | 40 g | |
Kapacitet | Siguran kapacitet | 120 % Uobičajenog opsega vaganja |
Nominalni kapacitet | Uobičajeni opseg vaganja | |
Tačnost | Klasa tačnost | III |
Hardver štampača | Stavka | Definicija |
Metod štampe | Direktna termalna štampa | |
Širina štampe | 2 inča | |
Rezolucija | 200 DPI | |
Brzina štampe | 90 mm/s | |
Sekač papira | nije podržan | |
Papir | Maksimalna širina papira | 58/80, nalepnice 2 inča |
Barkodovi | 2/5 isprepletena, CODE128, EAN13, QR CODE,GS1, itd. | |
Displej | Stavka | Definicija |
Glavni displej | 15 LCD | 1024*768 |
15 TP | Otporan ekran osetljiv na dodir sa 5 tačaka dodira | |
Displej za klijenta | 15 LCD | 1024*768 |
Softver | Stavka | Definicija |
Podrška za Windows XP, Windows 7, Windows 8 i Windows 10 | ||
Pakovanje i Okruženje | Stavka | Definicija |
Pribor | ■ Kabl za napajanje ■ Garantna kartica ■ Sertifikat ■ Vodič za brzu instalaciju |
|
Pakovanje | ■ Smeđi karton ■ Biserni pamuk | |
Okruženje |
Temperatura | Skladištenje: -10℃ - 60℃ Radno: 0℃ -40℃ |
Vlažnost | Skladištenje: 10%-90% Radno: 5%-85% |
Odličan dizajn ID-a, potpuno metalni trup
Izvrsna izrada, isplativa
15-inčni LED ekran
Zaptivanje celog tela, bez hlađenja ventilatora
Isključivanje jednim klikom, energetski efikasno