Opis
Elegantan i funkcionalan, Z-6170 dovodi trend na sledeći estetski nivo.
Njegova prepoznatljiva bela/crna boja savršeno se uklapa u mesta poput knjižare, butika i bilo gde delikatesa koja je neophodna. Sa jedinstveno dizajniranim motorom za jedno-lasersko skeniranje, skener ima 20-redne svesmerne laserske zrake koji čitaju 1.400 skeniranja u sekundi i nadograđeni CPU za dekodiranje najpopularnijih 1D barkodova uz nenadmašne performanse.
Jednolinijsko dugme okidača
Stalak za nagib sa dizajnom vratila sa šarkama
Unapređeni dizajn dekodiranja za brzo i tačno skeniranje
Jedinstvena plastična usisna čaša za jednostavnu ugradnju na terenu
Dobitnik Taiwan Excellence 2010 nagrade
Operativno | Izvor svetlosti | 650 nm vidljiva laserska dioda (VLD) |
Dubina polja | 4mil: 10 – 50 mm 5 mil: 0 – 90 mm 7.5 mil: 0 – 170 mm 10 mil: 0 – 200 mm 13 mil: 0 – 240 mm 20 mil: 0 – 300 mm Note: DOF se može razlikovati u zavisnosti od stanja okoline i kvaliteta bar koda |
|
Linije skeniranja | 20 | |
Polje skeniranja | 5 pravaca polja skeniranja | |
Brzina skeniranja | 1.400 po sekundi (u svim smerovima; 70 po sekundi (jedna linija) | |
Kontrast štampe | 30% @ UPC/EAN 100% | |
Indikator | LED dvobojni (crvena i plava) | |
Programibilni rad | Programirani ton i zvučni signal | |
Sistemski interfejs | Keyboard, RS-232, HID USB, USB Virtual COM, OPOS, JPOS | |
Fizičke karakteristike | Dimenzije V x Š x L | 165,1 x 100,0 x 118,0 mm (samo uređaj) |
Težina (g) | 400 g (bez kabla) | |
Kabl | Standardni ravni 2 m | |
Napajanje | Ulazna voltaža | 5 VDC ±10% |
Potrošnja | 1,35 W | |
Operativna struja | 270 mA | |
Regulatorno | Klasa lasera | CDRH Class IIa; IEC 60825-1: Class 1 |
EMC | CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI | |
Okruženje i bezbednost | Radna temperatura | 0°C do +40°C (32°F – 104°F) |
Temperatura za skladištenje | -20°C do 60°C (32°F – 104°F) | |
Vlažnost | 5% – 95% RH (bez kondenzacije) | |
Nivo svetlosti | Mak. 4.500 luksa (fluorescencija) | |
Otpornost na pad | Dizajnirana da izdrži da sa 1m visine | |
Sposobnost dekodiranja | 1D barkodovi | UPC / EAN / JAN, UPC-A i UPC-E, EAN-8 i EAN-13, JAN-8 i JAN-13, ISBN / ISSN, kod 39, Codabar, kod 128 i EAN 128, kod 93, ITF 2 od 5, IATA kod, MSI, Kineski poštanski broj, kod 32, industrijski 2 od 5, standard 2 od 5, JAP, kod 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Ekspanded |
Recenzije
Još nema komentara.