Description
| Štampa | Rezolucija | 203dpi |
| Metod štampe | Direct Thermal | |
| Brzina štampe | 100 mm/s | |
| Maksimalna širina štampe | 48 mm | |
| Memorija | RAM | 20 KB |
| Fleš | 2 MB | |
| Programski jezik | ESC/POS | |
| Fontovi | Alfanumerički; Pojednostavljeni kineski; 45 Međunarodni skupovi znakova | |
| Barkod | Linearni barkodovi | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, CODEBAR, CODE 128, CODE 9 |
| Grafika | Podržava bitmapsko štampanje sa različitom gustinom i korisnički definisanim bitmapskim štampanjem (maks. 40 KB za bitmapu i maks. 64K za ukupno) | |
| Interfejs | Standardni | Kasa |
| Opcioni | Paralelni port; USB tip B i serijski port (2 u 1); USB tip B i Ethernet (2 u 1); USB tip B, serijski port i Ethernet (3 u 1) | |
| Senzor | Standardni | Detektor- nema papira |
| Opcioni | N/A | |
| LED indikator | Napajanje | crveno |
| Greška | plavo | |
| Napajanje | Ulazno | AC 100V-240V, 50/60 Hz |
| Izlazno | DC 12V, 2A | |
| Štampa | Vrsta papira | Papir za termalni prijem |
| Širina papira | 58 mm | |
| Debljina papira | 0.056-0.13 mm | |
| Prečnik valjka za papir | Max. 83 mm | |
| Ubacivanje papira | Jednostavno stavljanje papira | |
| Okruženje | Temperatura | Radna: 5-45℃. Čuvanje: -10-50℃ |
| Vlažnost | Radna: 25-85%. Čuvanje: 10-90% | |
| Fizičke karakteristike | Dimenzije | 196(D)x124(Š)x128(V) mm |
| Težina | 0,93 kg | |
| Opcije i pribor | USB kabl, serijski kabl, paralelni kabl | |
| Softver | Drajver | Windows XP/Vista/7/8/8.1/10; POSReady; Linux; OPOS |
| SDK | WinCE, Windows Mobile, Android |





Reviews
There are no reviews yet.